新闻动态
最新新闻
联系我们

电  话:0731-56785166

Q   Q:3858571586

地  址:湖南省湘乡市经济开发区文昌路006号

曼联0比1阿森纳_名宿介绍阿森纳2比0曼联

时间:2025-05-09 10:20:49

朋友们好,今天为您带来的是关于曼联0比1阿森纳和名宿评价阿森纳2比0曼联的内容分享,希望本文能为您解惑,接下来我们开始吧!

本文目录

  1. 阿森纳历史上与曼联的交手记录
  2. 曼联0-1不敌阿森纳的比赛里,托马斯的表现如何
  3. 曼联0-1不敌阿森纳,你对这场比赛有什么看法

在英格兰足球的舞台上,曼联与阿森纳的较量历来都是焦点之战。一场0比1的比分见证了红魔的黯然失色,而枪手则凭借一击制胜,再次彰显了他们的锋芒。本文将深入剖析这场对决背后的战术细节,探寻胜利的密码。

一、赛前分析

赛前,两支球队都进行了精心的准备。曼联在经历了赛季初期的低迷后,逐渐找回了状态,但与阿森纳相比,红魔的攻击力仍显不足。阿森纳则凭借着出色的进攻和稳定的防守,稳居联赛前列。因此,本场比赛被普遍看好为一场攻防大战。

二、战术解析

1. 曼联的进攻乏力

本场比赛,曼联的进攻端表现令人失望。尽管球队控球率较高,但射门次数和威胁程度都远不及阿森纳。究其原因,有以下几点:

(1)中场组织混乱:曼联中场球员在传球和分球方面存在明显不足,导致前场进攻球员难以获得有效支持。

(2)前锋状态低迷:曼联前锋在比赛中多次错失良机,射门精度和效率都亟待提高。

(3)战术布置不合理:曼联主教练在战术布置上过于依赖个人能力,忽视了整体攻防体系的建设。

2. 阿森纳的防守稳固

与曼联的进攻乏力形成鲜明对比的是,阿森纳的防守端表现堪称完美。以下为阿森纳防守成功的几个关键因素:

(1)防线紧凑:阿森纳球员在比赛中始终保持紧凑的防线,有效地限制了曼联的进攻空间。

(2)中场拦截:阿森纳中场球员在比赛中积极拦截,破坏了曼联的进攻节奏。

(3)门将发挥神勇:阿森纳门将发挥神勇,多次化解曼联的射门威胁。

三、进球背后的战术对决

1. 曼联进攻端失误

本场比赛,曼联在进攻端暴露出诸多问题。在阿森纳稳固的防守下,曼联球员多次错失良机。以下为曼联进攻端失误的几个典型案例:

(1)曼联中场传球失误:曼联中场球员在传球过程中出现多次失误,导致前场进攻球员无法获得有效支持。

(2)曼联前锋射门精度低:曼联前锋在射门时,多次出现打高、打偏的情况,浪费了宝贵的进球机会。

2. 阿森纳反击致命

阿森纳本场比赛的胜利,得益于他们犀利的反击。以下为阿森纳反击致胜的几个关键因素:

(1)快速反击:阿森纳球员在比赛中迅速发动反击,打曼联一个措手不及。

(2)精准传球:阿森纳球员在反击中,多次进行精准传球,为前锋创造了绝佳的射门机会。

(3)前锋效率高:阿森纳前锋在反击中,把握住了机会,为球队赢得了胜利。

曼联与阿森纳的这场对决,既是一场战术层面的较量,也是球员个人能力的比拼。阿森纳凭借稳固的防守和犀利的反击,成功击败了曼联。而对于曼联来说,这场失利无疑是一次警示,提醒他们在未来的比赛中,要注重整体攻防体系的构建,提高球员的个人能力。

正如英格兰足球名宿马丁·泰勒所言:“足球是一场游戏,但更是一场艺术。”在这场曼联与阿森纳的较量中,双方都展现了高超的足球技艺。而这场胜利,也必将激励阿森纳在未来的比赛中,继续追求更高的荣誉。

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

曼联0-1不敌阿森纳的比赛里,托马斯的表现如何

北京时间11月2日00:30,英超联赛第7轮的比赛进行了一场争夺,由阿森纳队在客场迎战曼联。这场比赛对于阿森纳队来说将会是一场苦战,毕竟在这场之前,阿森纳队在英超比赛中,在老特拉福德球场对阵曼联时的战绩十分惨淡,在最近取得了5平8负的战绩,所以曼联的主场也足以称得上是阿森纳队的克星。

结果在此番交手中,阿森纳队打破了这一魔咒,他们在比赛中成功的全身而退,凭借着奥巴梅杨的制胜点球,阿森纳队以1-0取胜。而在拿下曼联之后,阿森纳队也挖出了头号功臣,这名球员是中场大将托马斯。从托马斯在这场比赛中的发挥来看,阿森纳队的5000万引援托马斯也太全能了。

本场比赛的托马斯在进攻端十分亮眼,以至于他在比赛中几乎以一己之力承担起了球队的中场组织任务,且还能完成个人强突,使得曼联队的中场陷入了混乱之中。据赛后的统计,托马斯在这场比赛中的传球成功率多达92%,期间有5次成功长传转移,同时还完成了3次过人突破。

而在与博格巴的个人对抗中,托马斯也是占据着绝对的上风,完全的锁死了曼联队的中场核心。整场比赛下来,托马斯赢得了10次的对抗,有过4次抢断以及2次拦截,还制造了曼联球员2次犯规。当托马斯在比赛中牢牢地掌控着绝对的优势时,博格巴几乎已经丧失了信心,在场上踢得比较狼狈,完全被托马斯给压了一头,几乎没有发挥时刻,且还因为心态以及体力问题送给了阿森纳一粒点球。

可见,在这场比赛中,在中场对抗方面,阿森纳队是完胜曼联的,更准确的说,托马斯的表现要比博格巴出色多了,他是阿森纳队可以击败曼联的幕后功臣。

很显然,阿森纳队赌对了,因为在之前的夏窗转会期间,在转会窗口即将关闭时,阿森纳队花费5000万欧元的违约金签下了马竞中场托马斯,这笔转会费用还是很高的。结果证明阿森纳队的眼光极其到位,因为托马斯如今大放异彩,他堪称是新版的维埃拉!

曼联0-1不敌阿森纳,你对这场比赛有什么看法

北京时间11月1日00:30,英超联赛第7轮的比赛进行了一场强强对话的争夺,由曼联队坐镇主场迎战来访的阿森纳队。这场英超比赛,曼联队明显没有找到比赛感觉,也因此遭到了对手的奋力抵抗。就在两队陷入胶着局面时,这就考验两队的抓机会能力了。

结果在博格巴送出点球,奥巴梅杨将球打进后,曼联队以0-1失利。而在输球之后,曼联队也揪出了头号罪人。虽然在这场比赛中,是博格巴犯规送点,但是实际上,博格巴只是个背锅的,曼联队主帅索尔斯克亚才是最应该被痛批之人。

毕竟在如今,在赛季已经开始了大约两个月之后,索帅依旧没有找到最适合曼联队的技战术打法,他在各种阵型以及各种人员搭配中模糊不定。在此前,索帅启用过三中卫,也带队踢过4后卫,打过传控,也倡导球队使用过防守反击战术。

结果到头来,这使得曼联队至今也没有找到自己最应该去踢的战术阵型以及技战术。而在几名球员的使用上,索帅的做法也不太合理。毕竟范德贝克、马塔这样的球员都在有限的出场时间里,踢出了稳定的表现,结果在索帅的眼中,他们却是绝对的替补球员,难有先发机会。

而在B费的使用上,索帅却毫不含糊,几乎令B费场场首发登场打满全场,使得球员比较疲惫。不过令球迷意想不到的是,当曼联在比赛中落后阿森纳时,索帅却又在这个节骨眼上提前换下了B费,且将博格巴给留在了场上,这确实是匪夷所思的决定。

而索帅也遭到了惩罚,最终带队输掉了比赛。现在,当曼联队以0-1输给了阿森纳后,曼联队也看清了索帅的执教水平,这名主帅在拿起曼联队的执教教鞭后,其执教能力至今没有太多的提升。围绕着曼联队的特点便是不稳定,经常会“香一场臭一场”。

要知道曼联队的全队身价可是高达7.9亿欧元,这在英超联赛中已经是争冠级别的阵容。但是在索帅的带领下,拥有7.9亿豪阵的曼联却成为了保级队(曼联以2胜1平3负积7分的成绩排名英超第15位)。

曼联0比1阿森纳和名宿评价阿森纳2比0曼联的问题解答就到这里,希望您能从中受益,欢迎下次再来!

上一篇:无

下一篇:钽电容器常见失效模式和避免方法